Späť do minulosti: Farebné Piešťany na konci 70. rokov minulého storočia

/data/images/80748.jpg
{files5}
{if13}
/data/images/80748.jpg

Pozrite sa na Piešťany tak, ako ich zachytáva rovnomenná propagačná publikácia z roku 1978.

Kolonáda v Piešťanoch. Aj dnes vyzerá rovnako. | | Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta
Kolonáda v Piešťanoch. Aj dnes vyzerá rovnako. | | Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta
Reklama
Apka Netboard 1

Surge et ambula - vstaň a choď! Tieto slová v erbe mesta ho podľa dobovej publikácie vystihujú najviac. Je to mesto poskytujúce zdravie všetkým, ktorí ho potrebujú. Pozrite si kúsok jeho atmosféry na dobových fotkách.

Pohľad na letnú terasu dnes chátrajúceho hotela Slovan. | Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta
Pohľad na letnú terasu dnes chátrajúceho hotela Slovan. | Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta

Interhotel Eden a liečebný dom Jalta. | Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta
Interhotel Eden a liečebný dom Jalta. | Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta

Ulička s kúpeľnou poliklinikou. Liečebné domy Anna a Erna.| Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta
Ulička s kúpeľnou poliklinikou. Liečebné domy Anna a Erna.| Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta

Čo sa deje v Piešťanoch, ladia Piešťanci na 97,3 MHz
Čo sa deje v Piešťanoch, ladia Piešťanci na 97,3 MHz

Sauna Heinola na Sĺňave na konci 70. rokov. | Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta
Sauna Heinola na Sĺňave na konci 70. rokov. | Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta

Nočný pohľad na interhotel Magnólia. | Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta
Nočný pohľad na interhotel Magnólia. | Zdroj: Eugen Jurisa, Ivan Ondrejkovič - Piešťany, 1978, Osveta

Trnavské rádio - denne s vami.

Reklama

Fotogaléria

  • Trnava
    106,2 MHz
  • Piešťany
    97,3 MHz
  • Hlohovec
    103,9 MHz
  • Galanta
    93,4 MHz
  • Skalica
    106,0 MHz
  • Dunajská Streda
    98,3 MHz
  • Smolenice
    107,9 MHz