Foto: Pohľad na Trnavu v 80. rokoch

/data/images/38868.jpg
{files5}
{if13}
/data/images/38868.jpg
Jarmok v Trnave. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988
Jarmok v Trnave. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988
Reklama
Vyberte si z ponuky našich reklamných produktov

Pozrime sa späť do roku 1988. V tom čase v Trnave vrcholili oslavy 750. výročia udelenia kráľovských výsad, pre mesto to bol výnimočný rok. V publikácii Mestá ČSSR venovanej Trnave sa nachádzajú fotografie, ktoré mapujú vzhľad mesta práve na konci 80. rokov. Vybrali sme niekoľko z nich.

Otvorili aj prvú pešiu zónu na Slovensku. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988
Otvorili aj prvú pešiu zónu na Slovensku. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988

Detail budovy divadla. Pamätníci si spomínajú na telefónnu búdku na rohu Divadelnej ulice. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988
Detail budovy divadla. Pamätníci si spomínajú na telefónnu búdku na rohu Divadelnej ulice. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988

Obchodný dom Jednota. Otvorili ho v roku 1980. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988
Obchodný dom Jednota. Otvorili ho v roku 1980. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988

Vynovené námestie. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988
Vynovené námestie. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988

Vynovené námestie. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988
Vynovené námestie. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988

Cukrovar P. Jilemnického. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988
Cukrovar P. Jilemnického. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988

Detské ihrisko v promenáde plné detí. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988
Detské ihrisko v promenáde plné detí. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988

Čakanie na futbalový zápas. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988
Čakanie na futbalový zápas. | Zdroj: Mestá ČSSR, Trnava, 1988

V tom istom roku vznikla aj reportáž vtedajšej Československej televízie z výročných osláv.

Trnava v roku 1988

Zdroj: Mestá ČSSR - Trnava, 1988, Vydavateľstvo ČSTK-PRESSFOTO. Autori fotografií Dagmar Veliká, František Hauskrecht.

Trnavské rádio - denne s vami.

Reklama

Fotogaléria

  • Trnava
    106,2 MHz
  • Piešťany
    97,3 MHz
  • Hlohovec
    103,9 MHz
  • Galanta
    93,4 MHz
  • Skalica
    106,0 MHz
  • Dunajská Streda
    98,3 MHz
  • Smolenice
    107,9 MHz